Produzimos no total 2, proposições e matérias sendo Moção de Congratulações = 1 e Moção de Pesar = 1.
Observamos que Moção de Congratulações representa 50,0%, e Moção de Pesar representa 50,0% do total de matérias proposições
Moção de Aplausos ao dia Internacional da Mulher.
Comissão | Data inicio | Data fim | Cargo |
Comissão de Financias e Orçamento | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Membro |
Comissão de Politicas Econômicas e Sociais | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Relator |
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 20/02/2019 | 10/04/2019 | Membro |
COMISSÃO DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E SOCIAIS | 20/02/2019 | 10/04/2019 | Relator |
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 10/04/2019 | Membro | |
COMISSÃO DE POLÍTICAS ECONÕMICAS E SOCIAIS. | 10/04/2019 | Relator |
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data início | Data fim |
VEREADOR | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2017ª (Segunda Milésima Décima Sétima) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
VEREADOR | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2018ª (Segunda Milésima Décima Oitava) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
VEREADOR | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2019ª (Segunda Milésima Décima Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 |
PRESIDENTE
FABIO LOPES RODRIGUES
LEGISLATURA
2019ª (SEGUNDA MILÉSIMA DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020)
CNPJ
06.581.862/0001-31
ACESSO À INFORMAÇÃO
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?