Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
0802.01.2023-INEX/2024 | INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ANEXO DA CÂMARA... | R$ 6.600,00 | > ver mais |
2709.01-2023-DE/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENT... | R$ 44.859,47 | > ver mais |
1509.01-2023-DE/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENT... | R$ 40.382,80 | > ver mais |
1904.01-2023-DE/2023 | DISPENSA | OBJETO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ... | R$ 36.900,00 | > ver mais |
1904.01-2023-DE/2023 | DISPENSA | prestação de serviços com consultoria técnica ... | R$ 36.900,00 | > ver mais |
10040001/2023/2023 | DISPENSA | contratação de empresa especializada no fornec... | R$ 56.436,67 | > ver mais |
30030001/2023/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VI... | R$ 56.992,80 | > ver mais |
20030001/2023/2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VI... | R$ 56.992,80 | > ver mais |
Total de 8 registros